6月の受取配当金・スワップ(税引後)をまとめました
| 区分 | 銘柄名 | 金額 |
|---|---|---|
| 米国株 | SBLK STAR BULK | ¥575 |
| 米国株 | IP INTL PAPER C | ¥2,358 |
| 米国株 | AMAT APPLIED MA | ¥945 |
| 米国株 | MSFT MICROSOFT | ¥86 |
| 米国株 | QYLD GLOBAL X N | ¥10,539 |
| 日本株 | 4661 オリエンタルランド | ¥700 |
| 日本株 | 2488 JTP | ¥2,311 |
| 日本株 | 8304 あおぞら銀行 | ¥1,754 |
| 日本株 | 2865 GXNDXカバコ | ¥749 |
| 日本株 | 2865 GXNDXカバコ | ¥1,199 |
| 日本株 | 2865 GXNDXカバコ | ¥2,549 |
| 日本株 | 7177 GMOフィナンシャルHLDGS | ¥2,200 |
| 日本株 | 7177 GMOフィナンシャルHLDGS | ¥2,760 |
| 日本株 | 4765 SBIグローバルアセット | ¥2,113 |
| 投資信託 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース | ¥4,498 |
| シンガポール株 | シンガポール株式(FSMONE Auto-Sweep含む) | ¥2,380 |
| FX スワップ | トルコリラ円 | ¥89,233 |
| 合計 | ¥126,949 |
6月はトルコリラを買い増ししました。
現在150万通貨を保有中です。7月の受取スワップは16万前後になる予定です。
大きく下がったらさらに買い増しします。

コメント