7月の受取配当金・スワップ(税引後)をまとめました
| 区分 | 銘柄名 | 金額 |
|---|---|---|
| 米国株 | TSM TAIWAN SEMI | ¥3,560 |
| 米国株 | KO COCA COLA CO | ¥1,044 |
| 米国株 | SPXL DIREXION D | ¥412 |
| 米国株 | TECL DIREXION D | ¥2,462 |
| 米国株 | QYLD GLOBALX NA | ¥10,766 |
| 米国株 | SPYD SPDR PORTF | ¥5,166 |
| 日本株 | 2865 GXNDXカバコ | ¥5,036 |
| 日本株 | 4661 オリエンタルランド | ¥2,961 |
| 日本株 | 7974 任 天 堂 | ¥7,974 |
| 日本株 | 8306 三菱UFJフィナンシャルG | ¥33,020 |
| 投資信託 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース | ¥4,792 |
| シンガポール株 | シンガポール株式(FSMONE Auto-Sweep含む) | ¥2,120 |
| FX スワップ | トルコリラ円 | ¥150,038 |
| 合計 | ¥229,351 |
7月の受け取り金額合計¥229,351
日本株は信用で持ってた銘柄が多く配当調整金として受け取っています。
私へのご質問や今月の配当金やスワップ受取額、投資方針など、
何でも気軽にコメントいただけると嬉しいです😊
一緒に資産を増やしていきましょう!


コメント