現在の資産を表にまとめました
| 資産項目 | 金額 | 増減額 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 米国株 現物 | USD 62,500.00 | USD 4,076.00 | 7% |
| 米国株 信用損益(保有中) | USD 1,926.00 | USD -759.00 | -28% |
| 現金 米ドル | USD 20,156.00 | USD -1,049.00 | -5% |
| 日本株 現物 | ¥790,750 | ¥-488,750 | -38% |
| 日本株 信用(保有中) | ¥-351,069 | ¥167,902 | -32% |
| ベトナム株 現物 | ¥188,000 | ¥4,000 | 2% |
| 投資信託 | ¥784,957 | ¥124,842 | 19% |
| FX証拠金 | ¥2,199,219 | ¥1,108,504 | 102% |
| FX評価損益 | ¥50,300 | ¥251,300 | -125% |
| 現金 日本円 | ¥2,226,499 | ¥-616,335 | -22% |
| シンガポール証券口座 現物株 | SGD 8,816.00 | SGD 595.00 | 7% |
| シンガポール証券口座 現金 | SGD 12,711.00 | SGD 239.00 | 2% |
| シンガポール口座 CFD ゴールド 評価損益 | SGD 1,959.00 | SGD 1,959.00 | – |
| 暗号資産 | ¥150,000 | ¥-30,000 | -17% |
| 総資産(円換算) | ¥21,650,000 | ¥850,000 | 4% |
※為替の影響を受けるで合計資産額はおよそになります。
結果
円換算で21,650,000ぐらいでした。
前回の資産状況を記事に書いた9/17時点では¥20,800,000だったので約2.5ヵ月で¥850,000ほど増加しています。
ただこの間に日本株で100万ロスカットしたりFXの収支は-¥250,000だったりで余計なことして資産の増加スピードにブレーキをかけてしまっています。
なにもせずただ放置していればもっと増えていたと思うと自分に憤りを感じますね。
私へのご質問や今月の配当金やスワップ受取額、投資方針など、
何でも気軽にコメントいただけると嬉しいです😊
一緒に資産を増やしていきましょう!


コメント