8月の受取配当金・スワップ(税引後)をまとめました
| 区分 | 銘柄名 | 金額 |
|---|---|---|
| 米国株 | QYLD GLOBALX NA | ¥22,059 |
| 米国株 | AAPL APPLE INC | ¥271 |
| 米国株 | BTI BRITISH AME | ¥4,659 |
| 米国株 | T ATT INC | ¥1,491 |
| 米国株 | BGS B G FOODS | ¥10,012 |
| 米国株 | BNS BANK OF NOV | ¥7,038 |
| 投資信託 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース | ¥8,832 |
| シンガポール株 | シンガポール株式(FSMONE Auto-Sweep含む) | ¥2,241 |
| FX スワップ | トルコリラ円 | ¥145,848 |
| 合計 | ¥202,451 |
8月の受け取り金額合計¥202,451
新たにトルコリラ円のポジションを取り直しました。


コメント